Jadwal Kuliah Jurusan S1-Sistem Informasi
Semester 4 Tahun Akademik 2010/2011
Kelas: S1SI-4A
| No. | Hari | Jam | Ruang | MataKuliah | Dosen | Keterangan |
| 1 | SENIN | 08.50-10.30 | LAB VIII | BAHASA PEMROGRAMAN II | Ninik Tri Hartanti, S.Kom | |
| 2 | SENIN | 15.30-17.10 | 04.02.02 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | Winih Wicaksono, MT | |
| 3 | SELASA | 07.00-08.40 | LAB IV | PERANCANGAN BASIS DATA | Dinda Sukmaningrum, , S.Kom, MM | |
| 4 | SELASA | 08.50-10.30 | LAB VII | JARINGAN KOMPUTER | Emilya Ully Artha, S.Kom | |
| 5 | SELASA | 15.30-17.10 | 04.02.04 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | Winih Wicaksono, MT | |
| 6 | RABU | 10.40-12.20 | 04.02.02 | ALJABAR LINIER | Sri Mulyana, Drs, M.Kom | |
| 7 | RABU | 15.30-17.10 | 05.02.07 | BAHASA PEMROGRAMAN II | Putu Indah Cipta Yani, S.Kom | |
| 8 | KAMIS | 07.00-08.40 | 05.02.01 | ANALISIS PROSES BISNIS | Dwiyono Iriyanto, Drs. , MM | |
| 9 | JUMAT | 07.00-08.40 | 04.02.04 | PERANCANGAN BASIS DATA | Dinda Sukmaningrum, , S.Kom, MM | |
| 10 | JUMAT | 08.50-10.30 | 04.04.04 | JARINGAN KOMPUTER | Emilya Ully Artha, S.Kom | |
Kelas: S1SI-4B
| No. | Hari | Jam | Ruang | MataKuliah | Dosen | Keterangan |
| 1 | SENIN | 08.50-10.30 | 04.03.01 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | Winih Wicaksono, MT | |
| 2 | SENIN | 10.40-12.20 | LAB VIII | BAHASA PEMROGRAMAN II | Ninik Tri Hartanti, S.Kom | |
| 3 | SELASA | 08.50-10.30 | LAB IV | PERANCANGAN BASIS DATA | Dinda Sukmaningrum, , S.Kom, MM | |
| 4 | SELASA | 10.40-12.20 | 05.04.07 | JARINGAN KOMPUTER | Emilya Ully Artha, S.Kom | |
| 5 | RABU | 08.50-10.30 | 04.03.01 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | Winih Wicaksono, MT | |
| 6 | RABU | 13.20-15.00 | 05.04.01 | BAHASA PEMROGRAMAN II | Putu Indah Cipta Yani, S.Kom | |
| 7 | KAMIS | 07.00-08.40 | 04.02.02 | ALJABAR LINIER | Sri Mulyana, Drs, M.Kom | |
| 8 | KAMIS | 08.50-10.30 | 05.02.04 | ANALISIS PROSES BISNIS | Dwiyono Iriyanto, Drs. , MM | |
| 9 | JUMAT | 08.50-10.30 | 04.02.05 | PERANCANGAN BASIS DATA | Dinda Sukmaningrum, , S.Kom, MM | |
| 10 | SABTU | 07.00-08.40 | LAB VII | JARINGAN KOMPUTER | Emilya Ully Artha, S.Kom | |
Kelas: S1SI-4C
| No. | Hari | Jam | Ruang | MataKuliah | Dosen | Keterangan |
| 1 | SENIN | 13.20-15.00 | LAB VIII | BAHASA PEMROGRAMAN II | Ninik Tri Hartanti, S.Kom | |
| 2 | SENIN | 15.30-17.10 | LAB VII | JARINGAN KOMPUTER | Danang Setiyawan, S. Kom | |
| 3 | SELASA | 07.00-08.40 | 04.03.01 | BAHASA PEMROGRAMAN II | Agus Basukesti, Drs, MT | |
| 4 | SELASA | 08.50-10.30 | 05.03.05 | ANALISIS PROSES BISNIS | M Khalis Purwanto, Drs, MM | |
| 5 | SELASA | 10.40-12.20 | 04.02.04 | PERANCANGAN BASIS DATA | Ema Utami, Dr., S.Si, M.Kom | |
| 6 | RABU | 07.00-08.40 | LAB IV | PERANCANGAN BASIS DATA | Riski Aditya, S.Kom | |
| 7 | RABU | 13.20-15.00 | 05.02.08 | JARINGAN KOMPUTER | Danang Setiyawan, S. Kom | |
| 8 | RABU | 15.30-17.10 | 04.02.04 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | Winih Wicaksono, MT | |
| 9 | KAMIS | 08.50-10.30 | 04.03.01 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | Winih Wicaksono, MT | |
| 10 | KAMIS | 13.20-15.00 | 04.02.01 | ALJABAR LINIER | Sri Mulyana, Drs, M.Kom | |
Kelas: S1SI-4D
| No. | Hari | Jam | Ruang | MataKuliah | Dosen | Keterangan |
| 1 | SENIN | 07.00-08.40 | 04.03.03 | BAHASA PEMROGRAMAN II | Agus Basukesti, Drs, MT | |
| 2 | SENIN | 13.20-15.00 | LAB VII | JARINGAN KOMPUTER | Danang Setiyawan, S. Kom | |
| 3 | SELASA | 08.50-10.30 | LAB VIII | BAHASA PEMROGRAMAN II | Ninik Tri Hartanti, S.Kom | |
| 4 | SELASA | 10.40-12.20 | 05.03.03 | ANALISIS PROSES BISNIS | M Khalis Purwanto, Drs, MM | |
| 5 | SELASA | 13.20-15.00 | 04.02.04 | PERANCANGAN BASIS DATA | Ema Utami, Dr., S.Si, M.Kom | |
| 6 | RABU | 08.50-10.30 | LAB IV | PERANCANGAN BASIS DATA | Riski Aditya, S.Kom | |
| 7 | RABU | 10.40-12.20 | 05.02.08 | JARINGAN KOMPUTER | Danang Setiyawan, S. Kom | |
| 8 | KAMIS | 15.30-17.10 | 04.02.04 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | Winih Wicaksono, MT | |
| 9 | JUMAT | 07.00-08.40 | 04.02.01 | ALJABAR LINIER | Sri Mulyana, Drs, M.Kom | |
| 10 | JUMAT | 08.50-10.30 | 04.03.01 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | Winih Wicaksono, MT | |
Kelas: S1SI-4E
| No. | Hari | Jam | Ruang | MataKuliah | Dosen | Keterangan |
| 1 | SENIN | 10.40-12.20 | LAB IV | PERANCANGAN BASIS DATA | Riski Aditya, S.Kom | |
| 2 | SENIN | 15.30-17.10 | 04.02.04 | BAHASA PEMROGRAMAN II | Agus Basukesti, Drs, MT | |
| 3 | SELASA | 08.50-10.30 | 04.03.01 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | Winih Wicaksono, MT | |
| 4 | SELASA | 10.40-12.20 | LAB VIII | BAHASA PEMROGRAMAN II | Ninik Tri Hartanti, S.Kom | |
| 5 | SELASA | 15.30-17.10 | LAB VII | JARINGAN KOMPUTER | M. Agung Nugroho, S.Kom | |
| 6 | RABU | 08.50-10.30 | 04.02.04 | PERANCANGAN BASIS DATA | Ema Utami, Dr., S.Si, M.Kom | |
| 7 | RABU | 10.40-12.20 | 05.03.07 | JARINGAN KOMPUTER | M. Agung Nugroho, S.Kom | |
| 8 | KAMIS | 13.20-15.00 | 04.04.01 | ANALISIS PROSES BISNIS | M Khalis Purwanto, Drs, MM | |
| 9 | JUMAT | 08.50-10.30 | 04.02.01 | ALJABAR LINIER | Sri Mulyana, Drs, M.Kom | |
| 10 | JUMAT | 15.30-17.10 | 04.03.01 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | Winih Wicaksono, MT | |
Kelas: S1SI-4F
| No. | Hari | Jam | Ruang | MataKuliah | Dosen | Keterangan |
| 1 | SENIN | 13.20-15.00 | 04.03.05 | JARINGAN KOMPUTER | M. Agung Nugroho, S.Kom | |
| 2 | SENIN | 15.30-17.10 | LAB VIII | BAHASA PEMROGRAMAN II | Wiwi Widayani, S.Kom | |
| 3 | SELASA | 07.00-08.40 | 05.02.04 | ALJABAR LINIER | Sri Mulyatun, Dra., MM | |
| 4 | SELASA | 13.20-15.00 | LAB VII | JARINGAN KOMPUTER | M. Agung Nugroho, S.Kom | |
| 5 | RABU | 07.00-08.40 | 04.02.01 | BAHASA PEMROGRAMAN II | Agus Basukesti, Drs, MT | |
| 6 | RABU | 08.50-10.30 | 05.02.08 | ANALISIS PROSES BISNIS | M Khalis Purwanto, Drs, MM | |
| 7 | RABU | 13.20-15.00 | 04.02.01 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | Hanif Al Fatta, M.Kom | |
| 8 | KAMIS | 08.50-10.30 | 04.02.02 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | Hanif Al Fatta, M.Kom | |
| 9 | KAMIS | 13.20-15.00 | 05.02.07 | PERANCANGAN BASIS DATA | Ema Utami, Dr., S.Si, M.Kom | |
| 10 | JUMAT | 13.20-15.00 | LAB IV | PERANCANGAN BASIS DATA | Yuli Astuti, S.Kom | |
Kelas: S1SI-4G
| No. | Hari | Jam | Ruang | MataKuliah | Dosen | Keterangan |
| 1 | SENIN | 07.00-08.40 | LAB VIII | BAHASA PEMROGRAMAN II | Wiwi Widayani, S.Kom | |
| 2 | SENIN | 08.50-10.30 | 05.03.07 | JARINGAN KOMPUTER | M. Agung Nugroho, S.Kom | |
| 3 | SELASA | 08.50-10.30 | 05.02.06 | ALJABAR LINIER | Sri Mulyatun, Dra., MM | |
| 4 | SELASA | 13.20-15.00 | 05.03.03 | ANALISIS PROSES BISNIS | M Khalis Purwanto, Drs, MM | |
| 5 | SELASA | 15.30-17.10 | 04.02.05 | BAHASA PEMROGRAMAN II | Agus Basukesti, Drs, MT | |
| 6 | RABU | 07.00-08.40 | LAB VII | JARINGAN KOMPUTER | M. Agung Nugroho, S.Kom | |
| 7 | RABU | 13.20-15.00 | 04.02.02 | PERANCANGAN BASIS DATA | Ema Utami, Dr., S.Si, M.Kom | |
| 8 | KAMIS | 10.40-12.20 | 04.02.01 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | Hanif Al Fatta, M.Kom | |
| 9 | JUMAT | 08.50-10.30 | 04.02.02 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | Hanif Al Fatta, M.Kom | |
| 10 | JUMAT | 15.30-17.10 | LAB IV | PERANCANGAN BASIS DATA | Yuli Astuti, S.Kom | |
Kelas: S1SI-4H
| No. | Hari | Jam | Ruang | MataKuliah | Dosen | Keterangan |
| 1 | SENIN | 08.50-10.30 | 05.03.08 | JARINGAN KOMPUTER | Melwin Syafrizal, S.Kom, M.Eng | |
| 2 | SENIN | 10.40-12.20 | 04.04.01 | BAHASA PEMROGRAMAN II | Krisnawati, S.Si, MT | |
| 3 | SELASA | 07.00-08.40 | LAB VIII | BAHASA PEMROGRAMAN II | Wiwi Widayani, S.Kom | |
| 4 | RABU | 10.40-12.20 | LAB VII | JARINGAN KOMPUTER | Melwin Syafrizal, S.Kom, M.Eng | |
| 5 | RABU | 13.20-15.00 | 05.02.07 | ANALISIS PROSES BISNIS | M Khalis Purwanto, Drs, MM | |
| 6 | KAMIS | 10.40-12.20 | 04.02.02 | PERANCANGAN BASIS DATA | Ema Utami, Dr., S.Si, M.Kom | |
| 7 | KAMIS | 13.20-15.00 | 04.02.02 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | Hanif Al Fatta, M.Kom | |
| 8 | JUMAT | 07.00-08.40 | 05.02.03 | ALJABAR LINIER | Sri Mulyatun, Dra., MM | |
| 9 | JUMAT | 13.20-15.00 | 04.02.01 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | Hanif Al Fatta, M.Kom | |
| 10 | SABTU | 07.00-08.40 | LAB IV | PERANCANGAN BASIS DATA | Yuli Astuti, S.Kom | |
Kelas: S1SI-4I (ini kelasku...)
| No. | Hari | Jam | Ruang | MataKuliah | Dosen | Keterangan |
| 1 | SENIN | 13.20-15.00 | 04.03.06 | JARINGAN KOMPUTER | Melwin Syafrizal, S.Kom, M.Eng | |
| 2 | SELASA | 08.50-10.30 | 05.04.08 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | Erni Seniwati, S.Kom | |
| 3 | SELASA | 13.20-15.00 | LAB VIII | BAHASA PEMROGRAMAN II | Wiwi Widayani, S.Kom | |
| 4 | RABU | 08.50-10.30 | 04.03.02 | PERANCANGAN BASIS DATA | Andi Sunyoto, M.Kom | |
| 5 | RABU | 10.40-12.20 | 04.04.04 | BAHASA PEMROGRAMAN II | Krisnawati, S.Si, MT | |
| 6 | KAMIS | 08.50-10.30 | 04.04.02 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | Erni Seniwati, S.Kom | |
| 7 | KAMIS | 10.40-12.20 | 04.04.01 | ANALISIS PROSES BISNIS | M Khalis Purwanto, Drs, MM | |
| 8 | KAMIS | 13.20-15.00 | LAB VII | JARINGAN KOMPUTER | Melwin Syafrizal, S.Kom, M.Eng | |
| 9 | JUMAT | 08.50-10.30 | 05.03.05 | ALJABAR LINIER | Sri Mulyatun, Dra., MM | |
| 10 | SABTU | 08.50-10.30 | LAB IV | PERANCANGAN BASIS DATA | Yuli Astuti, S.Kom | |
Kelas: S1SI-4J
| No. | Hari | Jam | Ruang | MataKuliah | Dosen | Keterangan |
| 1 | SENIN | 08.50-10.30 | 04.03.02 | ALJABAR LINIER | Sutoto Jatmiko, Drs, MM | |
| 2 | SELASA | 10.40-12.20 | 05.04.08 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | Erni Seniwati, S.Kom | |
| 3 | SELASA | 15.30-17.10 | LAB VIII | BAHASA PEMROGRAMAN II | Wiwi Widayani, S.Kom | |
| 4 | RABU | 10.40-12.20 | 04.04.05 | ANALISIS PROSES BISNIS | M Khalis Purwanto, Drs, MM | |
| 5 | RABU | 13.20-15.00 | 04.04.06 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | Erni Seniwati, S.Kom | |
| 6 | RABU | 15.30-17.10 | 04.04.03 | JARINGAN KOMPUTER | Melwin Syafrizal, S.Kom, M.Eng | |
| 7 | KAMIS | 08.50-10.30 | LAB VII | JARINGAN KOMPUTER | Melwin Syafrizal, S.Kom, M.Eng | |
| 8 | KAMIS | 10.40-12.20 | 04.03.05 | BAHASA PEMROGRAMAN II | Krisnawati, S.Si, MT | |
| 9 | KAMIS | 13.20-15.00 | 05.02.01 | PERANCANGAN BASIS DATA | Andi Sunyoto, M.Kom | |
| 10 | JUMAT | 07.00-08.40 | LAB IV | PERANCANGAN BASIS DATA | Winda Mega PD, S. Kom. | |
Kelas: S1SI-4K
| No. | Hari | Jam | Ruang | MataKuliah | Dosen | Keterangan |
| 1 | SENIN | 10.40-12.20 | 04.03.02 | ALJABAR LINIER | Sutoto Jatmiko, Drs, MM | |
| 2 | SELASA | 10.40-12.20 | 04.04.05 | BAHASA PEMROGRAMAN II | Krisnawati, S.Si, MT | |
| 3 | SELASA | 13.20-15.00 | 04.04.03 | JARINGAN KOMPUTER | Melwin Syafrizal, S.Kom, M.Eng | |
| 4 | SELASA | 15.30-17.10 | 04.04.05 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | Erni Seniwati, S.Kom | |
| 5 | RABU | 07.00-08.40 | LAB VIII | BAHASA PEMROGRAMAN II | Wiwi Widayani, S.Kom | |
| 6 | RABU | 13.20-15.00 | 04.03.01 | PERANCANGAN BASIS DATA | Andi Sunyoto, M.Kom | |
| 7 | RABU | 15.30-17.10 | 04.04.02 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | Erni Seniwati, S.Kom | |
| 8 | KAMIS | 08.50-10.30 | 04.04.03 | ANALISIS PROSES BISNIS | M Khalis Purwanto, Drs, MM | |
| 9 | KAMIS | 10.40-12.20 | LAB VII | JARINGAN KOMPUTER | Melwin Syafrizal, S.Kom, M.Eng | |
| 10 | JUMAT | 08.50-10.30 | LAB IV | PERANCANGAN BASIS DATA | Winda Mega PD, S. Kom. | |
MataKuliah Pilihan/Konsentrasi/Campuran
| No. | Hari | Jam | Ruang | MataKuliah | Dosen | Keterangan |
| 1 | SENIN | 07.00-08.40 | 05.02.04 | E-COMMERCE | M. Suyanto, Prof. Dr, M.M. | |
| 2 | SENIN | 08.50-10.30 | 05.02.04 | E-COMMERCE | M. Suyanto, Prof. Dr, M.M. | |
| 3 | SENIN | 10.40-12.20 | 05.02.06 | E-COMMERCE | M. Suyanto, Prof. Dr, M.M. | |
| 4 | SENIN | 10.40-12.20 | 05.04.01 | PERANCANGAN MULTIMEDIA | Agus Purwanto, S.Kom | |
| 5 | SELASA | 15.30-17.10 | 04.04.02 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN | Sutrisno, Drs, MM | |
| 6 | SELASA | 13.20-15.00 | 05.03.01 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN | Sutrisno, Drs, MM | |
| 7 | SELASA | 13.20-15.00 | 05.02.04 | E-COMMERCE | M. Rudyanto Arief, MT | |
| 8 | SELASA | 13.20-15.00 | 04.04.06 | PERANCANGAN MULTIMEDIA | Agus Purwanto, S.Kom | |
| 9 | SELASA | 15.30-17.10 | 05.02.04 | PERANCANGAN MULTIMEDIA | Agus Purwanto, S.Kom | |
| 10 | RABU | 08.50-10.30 | LAB II | E-COMMERCE | M. Rudyanto Arief, MT | |
| 11 | RABU | 10.40-12.20 | LAB II | E-COMMERCE | Tohir Ismail, S.Kom | |
| 12 | RABU | 13.20-15.00 | LAB II | E-COMMERCE | Tohir Ismail, S.Kom | |
| 13 | RABU | 15.30-17.10 | LAB II | E-COMMERCE | Tohir Ismail, S.Kom | |
| 14 | RABU | 08.50-10.30 | 05.02.01 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | Suparmono, SE, M.Si | |
| 15 | RABU | 10.40-12.20 | 05.02.01 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | Suparmono, SE, M.Si | |
| 16 | KAMIS | 08.50-10.30 | 04.04.01 | E-COMMERCE | M. Rudyanto Arief, MT | |
| 17 | KAMIS | 10.40-12.20 | LAB XII | PERANCANGAN MULTIMEDIA | Agus Purwanto, S.Kom | |
| 18 | JUMAT | 07.00-08.40 | LAB II | E-COMMERCE | M. Rudyanto Arief, MT | |
| 19 | JUMAT | 08.50-10.30 | LAB XII | PERANCANGAN MULTIMEDIA | Agus Purwanto, S.Kom | |
| 20 | JUMAT | 08.50-10.30 | 05.02.02 | PERANCANGAN MULTIMEDIA | Bhanu Sri Nugraha, S.Kom | |
| 21 | JUMAT | 15.30-17.10 | 05.02.03 | PERANCANGAN MULTIMEDIA | Bhanu Sri Nugraha, S.Kom | |
| 22 | SABTU | 07.00-08.40 | LAB XII | PERANCANGAN MULTIMEDIA | Agus Purwanto, S.Kom | |
| 23 | SABTU | 08.50-10.30 | LAB XII | PERANCANGAN MULTIMEDIA | Bhanu Sri Nugraha, S.Kom | |
| 24 | SABTU | 10.40-12.20 | LAB XII | PERANCANGAN MULTIMEDIA | Bhanu Sri Nugraha, S.Kom | |
NB : Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu
0 comments:
Post a Comment